- Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը՝
326‧12
| 3 | 2 | 6 | |||||||
| 1 | 2 | ||||||||
| 6 | 5 | 2 | |||||||
| 3 | 2 | 6 | |||||||
| 3 | 9 | 1 | 2 |
466·24
| 4 | 6 | 6 | |||||||
| 2 | 4 | ||||||||
| 1 | 0 | 6 | 4 | ||||||
| 9 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | 0 | 3 | 8 | 4 |
865·531
| 8 | 6 | 5 | |||||||
| 5 | 3 | 1 | |||||||
| + | 8 | 6 | 5 | ||||||
| 2 | 5 | 9 | 5 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 5 |
205·510
| 2 | 0 | 5 | |||||||
| 5 | 1 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 0 | 5 | |||||||
| 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 |
4267‧142
| 4 | 2 | 6 | 7 | |||||
| 1 | 4 | 2 | ||||||
| 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 7 | 0 | 6 | 8 | ||||
| 4 | 2 | 6 | 7 | |||||
| 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 4 |
428·204
| 4 | 2 | 8 | |||||||
| 2 | 0 | 4 | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 5 | 6 | |||||||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 2 |
452·420
| 4 | 5 | 2 | |||||||
| 4 | 0 | 2 | |||||||
| 9 | 0 | 4 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 7 | 0 | 8 | ||||||
| 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 4 |
2056‧25
| 2 | 0 | 5 | 6 | ||||||
| 2 | 5 | ||||||||
| 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||
5612‧532
| 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 3 | 2 | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 1 | 6 | 8 | 3 | 6 | |||||
| 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||||
| 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 |
6024‧62
| 6 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 6 | 2 | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | ||||
1561‧204
| 1 | 5 | 6 | 1 | ||||||
| 2 | 0 | 4 | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 4 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |